當前頁面: 首頁 > 新聞中心新聞中心
天啟環境信息公開表
葫蘆島市企業事業單位環境信息公開表
一、基本信息
單位名稱 | 葫蘆島天啟晟業化工有限公司 | |||
組織機構代碼 | 55815624-X | 法定代表人 | 馮天華 | |
生產經營地址 | 葫蘆島市龍港區北港工業園船舶產業園區(B)區 | 聯系電話 | 0429-3025788 | |
主要產品 | 生產規模 | 生產工藝簡介 | ||
對氯苯胺 | 5000t/a | 對硝基氯化苯加氫還原、精餾生產對氯苯胺 | ||
2,5-二氯苯胺 | 5000t/a | 對二氯苯加氫還原、精餾生產2,5-二氯苯胺 | ||
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||||||||
排放口數量 | ||||||||||||||||
排放口編碼或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度 | 排放總量 | 核定的排放總量 | 執行的污染物排放標準濃度 | 超標情況 | ||||||||
排放口1 | 無 | |||||||||||||||
排放口2 | 無 | |||||||||||||||
… | ||||||||||||||||
大氣污染物 | ||||||||||||||||
排放口數量 | 1 | |||||||||||||||
排放口編碼或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放 濃度 |
排放總量 | 核定的排放總量 | 執行的污染物排放標準濃度 | 超標情況 | ||||||||
排放口1 | 鍋爐煙囪 | 有組織間斷性排放 | SO2 | 247 | 6.41 t/a | 13.4t/a | 400 mg/m3 | 無 | ||||||||
NOX | 57 | 1.43 t/a | 3.5t/a | 400 mg/m3 | 無 | |||||||||||
煙塵 | 70 | 2.8 t/a | 18.9 t/a | 80mg/m3 | 無 | |||||||||||
排放口2 | 鍋爐煙囪 | 有組織間斷性排放 | SO2 | 247 | 4.8t/a | 13.4t/a | 400 mg/m3 | 無 | ||||||||
NOX | 167 | 3.3t/a | 3.5t/a | 400 mg/m3 | 無 | |||||||||||
煙塵 | 126 | 2.5t/a | 18.9 t/a | 80mg/m3 | 無 | |||||||||||
… | ||||||||||||||||
固體廢物 | ||||||||||||||||
廢物名稱 | 是否危險廢物 | 處理處置方式 | 處理處置數量 | |||||||||||||
釜殘 | 是 | 交由有資質的處置公司進行處置 | 4.04t/a | |||||||||||||
爐灰渣 | 否 | 交由有資質的處置公司回用 | 1050t/a | |||||||||||||
… | ||||||||||||||||
噪聲 | ||||||||||||||||
廠界位置 | 噪聲值 | 執行的廠界噪聲排放標準限值 | 超標情況 | |||||||||||||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | |||||||||||||
廠東 | 60.7 | 47.6 | 60 | 46.4 | 無 | |||||||||||
廠西 | 51.6 | 46.4 | 51.4 | 40.6 | 無 | |||||||||||
廠南 | 55.8 | 47.6 | 55.4 | 45.8 | 無 | |||||||||||
廠北 | 52.8 | 43.1 | 52.5 | 45.6 | 無 | |||||||||||
其它污染類型 |
三、防治污染設施的建設和運行情況
設施類別 | 防止污染設施名稱 | 投運時間 | 處理能力 | 運行情況 |
水污染物 | 污水處理系統 | 2013年9月 | 60m3/d | 正常 |
大氣污染物 | 濕法脫硫除塵裝置 | 2013年9月 | 正常 | |
二次脫硫除塵裝置 | 2013年9月 | 正常 | ||
冷凝吸收罐 | 2013年9月 | 正常 | ||
固體廢物 | 危廢儲存庫 | 2013年9月 | 正常 | |
噪聲 | 減震裝置 | 2013年9月 | 正常 | |
其他 | 事故水池 | 2013年9月 | 2500m3 | 正常 |
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | ||||||
建設項目名稱 | 環評批復 | 竣工驗收 | ||||
部門 | 時間 | 文號 | 部門 | 時間 | 文號 | |
5000噸/年對氯苯胺 | 葫蘆島市環境保護局 | 2011年6月23日 | 葫環審[2011]43號 | 葫蘆島市環境保護局 | 2014年8月13日 | 葫環驗[2014]14號 |
5000噸/年2,5-二氯苯胺部分 | 葫蘆島市環境保護局 | 2011年6月23日 | 葫環審[2011]43號 | 葫蘆島市環境保護局 | 2017年1月10號 | 葫環驗[2017]2號 |
其他環境保護行政許可情況 |
五、突發環境事件應急預案
突發環境事件應急預案 | |||
備案部門 | 葫蘆島市龍港區環境保護局 | 備案時間 | 2016年9月1日 |
主要內容 | 《突發環境事件應急救援預案》 |
六、環境自行監測方案
主要內容 | (列入國家重點監控企業名單的重點排污單位還應當公開其他環境自行監測方案) |
七、其他應當公開的環境信息
其他應當公開的環境信息 |
注:企業事業單位環境信息涉及國家秘密、商業秘密或者個人隱私的,依法可以不公開,法律、法規另有規定的,從其規定。
< 返回 >